LCDR (Join to see) Influence Score
- Influence Score:
- 21,823
- Influence Rank:
- 91 out of 14,716 O-4s
- Date Joined:
- November 15, 2012
- Achievements:
How this member compares to other O-4s:


Top Influencers 
All Time Rank | All Time Points | |
---|---|---|
1 | 1,436,656 | |
2 | 757,984 | |
3 | 701,169 | |
4 | 577,522 | |
5 | 450,118 | |
6 | 335,901 | |
7 | 328,265 | |
8 | 320,742 | |
9 | 319,742 | |
10 | 316,869 | |
11 | 278,020 | |
12 | 229,202 | |
13 | 211,587 | |
14 | 197,716 | |
15 | 194,350 | |
16 | 185,462 | |
17 | 150,774 | |
18 | 143,744 | |
19 | 140,031 | |
20 | 128,609 | |
Show More |