LCDR (Join to see) Influence Score
- Influence Score:
- 21,823
- Influence Rank:
- 91 out of 14,716 O-4s
- Date Joined:
- November 15, 2012
- Achievements:
How this member compares to other O-4s:


Top Influencers 
Last 72 hours | All Time Points | |
---|---|---|
114,574 | 56,066,606 | |
90,566 | 34,495,514 | |
62,590 | 24,589,344 | |
57,653 | 9,993,995 | |
55,909 | 24,851,283 | |
46,388 | 37,322,323 | |
42,138 | 22,745,577 | |
36,903 | 11,798,795 | |
36,804 | 14,320,365 | |
36,531 | 12,401,609 | |
34,728 | 10,137,232 | |
34,609 | 2,505,302 | |
34,040 | 2,553,195 | |
27,070 | 2,688,208 | |
25,540 | 4,049,175 | |
24,839 | 9,182,694 | |
24,499 | 5,405,417 | |
23,781 | 819,840 | |
23,576 | 5,588,265 | |
22,739 | 8,358,376 | |
Show More |