COL (Join to see) Influence Score
- Influence Score:
- 458
- Influence Rank:
- 83,788 out of 868,411 Veterans
- Date Joined:
- January 02, 2016
- Achievements:
How this member compares to other Veterans:
Top Influencers 
All Time Rank | All Time Points | |
---|---|---|
1 | 63,678,536 | |
2 | 63,581,548 | |
3 | 55,897,395 | |
4 | 33,671,775 | |
5 | 31,029,877 | |
6 | 27,944,016 | |
7 | 24,800,182 | |
8 | 20,482,357 | |
9 | 18,223,060 | |
10 | 17,932,693 | |
11 | 17,782,685 | |
12 | 17,743,947 | |
13 | 16,272,229 | |
14 | 14,797,197 | |
15 | 14,086,243 | |
16 | 10,939,868 | |
17 | 10,606,544 | |
18 | 9,253,346 | |
19 | 9,161,874 | |
20 | 7,167,570 | |
Show More |