COL (Join to see) Influence Score
- Influence Score:
- 458
- Influence Rank:
- 83,863 out of 868,560 Veterans
- Date Joined:
- January 02, 2016
- Achievements:
How this member compares to other Veterans:
Top Influencers 
All Time Rank | All Time Points | |
---|---|---|
1 | 63,810,985 | |
2 | 63,790,772 | |
3 | 55,898,347 | |
4 | 33,677,979 | |
5 | 31,031,172 | |
6 | 27,946,585 | |
7 | 24,801,946 | |
8 | 20,553,337 | |
9 | 18,226,112 | |
10 | 17,988,326 | |
11 | 17,785,762 | |
12 | 17,744,750 | |
13 | 16,273,325 | |
14 | 14,798,812 | |
15 | 14,086,306 | |
16 | 10,939,928 | |
17 | 10,635,816 | |
18 | 9,325,071 | |
19 | 9,162,179 | |
20 | 7,232,918 | |
Show More |