COL (Join to see) Influence Score
- Influence Score:
- 3,017
- Influence Rank:
- 248 out of 4,049 O-6s
- Date Joined:
- February 19, 2016
- Achievements:
How this member compares to other O-6s:
Top Influencers
All Time Rank | All Time Points | |
---|---|---|
1 | 842,860 | |
2 | 633,963 | |
3 | 531,749 | |
4 | 450,272 | |
5 | 383,496 | |
6 | 320,744 | |
7 | 198,597 | |
8 | 157,594 | |
9 | 115,348 | |
10 | 91,277 | |
11 | 77,460 | |
12 | 61,457 | |
13 | 61,276 | |
14 | 59,424 | |
15 | 55,605 | |
16 | 51,861 | |
17 | 42,868 | |
18 | 41,517 | |
19 | 41,320 | |
20 | 40,113 | |
Show More |